Regulamento da Promoção Pirelli
Pague 3 Leve 4 — Pirelli & Excelsior Pneus
1. Participantes
1.1 Esta é uma promoção realizada pela Excelsior S.A. Pneus e Acessórios. (“Realizadora”), sediada à Av. Sertório, 1777, Bairro São João, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.693.282/0001-78, para concessão de desconto na aquisição presencial à vista ou a prazo de pneus da marca Pirelli.
2. Objeto
2.1 Campanha promocional com desconto na compra de pneus na modalidade compre 3 (três), leve o quarto gratuitamente.
3. Do Prazo
3.1 A presente promoção é válida para as compras realizadas entre os dias 10 de Junho até 20 de Julho de 2026, podendo ser prorrogada a critério da Realizadora.
4. Produtos Participantes
A presente promoção é válida somente para compra mínima de 4 pneus da marca Pirelli de modelos e medidas iguais para os produtos participantes mencionados no anexo 1, conforme disponibilidade de estoque de cada produto.
5. Mecânica da Promoção
5.1 Na compra de 4 (quatro) pneus Pirelli de modelos e medidas iguais para os produtos participantes mencionados no anexo 1, o cliente pagará R$ 0,01 por 1 (um) dos 4 (quatro) pneus na sua nota fiscal.
6. Considerações Gerais
- 6.1 O desconto/valor promocional não será aplicado em eventuais serviços de montagem, alinhamento, balanceamento, entre outros, ou quaisquer outros produtos e peças que não fazem parte desta promoção.
- 6.2 A presente promoção somente se aplica para compras presenciais realizadas nas lojas físicas da Realizadora.
- 6.3 A presente promoção somente se aplica para pneus comprados e instalados/montados nas lojas físicas da Realizadora.
- 6.4 A presente promoção somente se aplica para a modalidade de pagamento à vista ou parcelado (realizadas com dinheiro ou em cartão de débito ou crédito).
- 6.5 Esta promoção não é cumulativa com outras promoções ativas no mesmo período de vigência.
- 6.6 Aplica-se a esta promoção à legislação brasileira e fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer controvérsias dela oriundas.
- 6.7 A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens do presente Regulamento.
- 6.8 Este regulamento encontra-se disponível através do site excelsiorpneus.com.br.
- 6.9 A presente ação promocional não envolve qualquer modalidade de sorte ou demais situações listadas na Nota Informativa nº 11/2018, não estando sujeita ao registro e autorização prévia da SEFEL, nos termos da Lei nº 5.768/71, Decreto nº 70.951/72 e Portaria 184/2006.
- 6.10 A Realizadora se reserva o direito de alterar o presente Regulamento, incluindo ou subtraindo produtos participantes (constantes no Anexo 1) comprometendo-se a atualizar este regulamento e o anexo 1 com as devidas alterações.
- 6.11 Para orientações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a Excelsior Pneus através do telefone de contato (51) 3363.1777.
Anexo 1 — Produtos Participantes
| Código | Descrição do Produto | Medida | Aro |
|---|---|---|---|
| 2471000 | 175/65R14 82T P1cint | 175/65R14 | 14 |
| 4573000 | 175/70R14 88H XL S-ATR | 175/70R14 | 14 |
| 4020000 | 185/60R15 88H XL P1cint(KA) | 185/60R15 | 15 |
| 4571300 | 195/55R15 85H P400 EVO | 195/55R15 | 15 |
| 3642300 | 195/65R15 91H P1cint(KA) | 195/65R15 | 15 |
| 3831100 | 195/65R15 91H P1cint(KS) | 195/65R15 | 15 |
| 4570900 | 205/55R16 91V P400 EVO | 205/55R16 | 16 |
| 3906800 | 205/60R16 92H SCORPN | 205/60R16 | 16 |
| 4624200 | 205/55R17 91V s-i SCORPN | 205/55R17 | 17 |
| 4296700 | 205/55R17 91V SCORPN(K1) | 205/55R17 | 17 |
| 4252400 | 215/50R17 91V P7-CNT(K1) | 215/50R17 | 17 |
| 4095400 | 215/50R17 91V PWRGY | 215/50R17 | 17 |
| 4039500 | 215/55R17 94V s-i SCORPN | 215/55R17 | 17 |
| 4095500 | 215/55R17 94V PWRGY | 215/55R17 | 17 |
| 4062700 | 215/60R17 100H XL s-i S-VEas | 215/60R17 | 17 |
| 4013600 | 215/60R17 100H XL S-HT(JP) | 215/60R17 | 17 |
| 3909200 | 215/60R17 96H SCORPN | 215/60R17 | 17 |
| 4013500 | 215/60R17 100H XL SCORPN(JP) | 215/60R17 | 17 |
| 4260900 | 215/60R17 96H SCORPN(KS) | 215/60R17 | 17 |
| 4539500 | 225/50R18 95V S-I SCORPN | 225/50R18 | 18 |
| 4533800 | 225/55R18 98V s-i SCORPN | 225/55R18 | 18 |
| 4491800 | 225/55R18 98V SCORPN (JP) | 225/55R18 | 18 |
| 4704200 | 225/55R18 98V SCORPN | 225/55R18 | 18 |
| 3770400 | 225/55R18 98H SCORPN | 225/55R18 | 18 |
| 4062900 | 225/60R17 103H XL s-i S-VEas | 225/60R17 | 17 |
| 2524600 | 225/60R17 99H S-ATR | 225/60R17 | 17 |
| 3077800 | 225/60R17 103H XL S-VEas | 225/60R17 | 17 |
| 3839200 | 225/60R18 104H XL S-HT | 225/60R18 | 18 |
| 3839300 | 225/60R18 104H XL SCORPN | 225/60R18 | 18 |
| 4056800 | 225/65R17 106H XL S-A/T+ wl | 225/65R17 | 17 |
| 3122400 | 225/65R17 102H S-ATR | 225/65R17 | 17 |
| 4063000 | 225/65R17 106H XL s-i S-ATR | 225/65R17 | 17 |
| 4491700 | 235/45R19 95V s-i SCORPN (JP) | 235/45R19 | 19 |
| 4063200 | 235/50R18 97V s-i S-VERD | 235/50R18 | 18 |
| 2490100 | 235/50R18 97V r-f S-VERD(MOE) | 235/50R18 | 18 |
| 4442100 | 235/50R19 99V s-i SCORPN (JP) | 235/50R19 | 19 |
| 3259000 | 235/50R19 99V P-ZERO(VOL) | 235/50R19 | 19 |
| 4059500 | 235/50R19 99H s-i SCORPN(JP) | 235/50R19 | 19 |
| 3275800 | 235/55R18 100V s-i SCORPN | 235/55R18 | 18 |
| 3573200 | 235/55R18 100W r-f S-VERD(MOE) | 235/55R18 | 18 |
| 4666200 | 235/55R19 105V XL s-i SCORPN(JP) | 235/55R19 | 19 |
| 2753500 | 235/55R19 105V XL S-VERD(VOL) | 235/55R19 | 19 |
| 4430400 | 235/55R19 105V XL SCORPN (JP) | 235/55R19 | 19 |
| 4230900 | 235/65R17 108H XL S-A/T+ wl | 235/65R17 | 17 |
| 2742100 | LT245/70R17 119Q S-MTR | 245/70R17 | 17 |
| 3275700 | 255/45R19 100V s-i SCORPN | 255/45R19 | 19 |
| 2725400 | 255/55R19 111H XL S-A/T+ | 255/55R19 | 19 |
| 1862500 | 255/55R19 111H XL S-VEas | 255/55R19 | 19 |
| 3956100 | 255/60R18 112H XL S-HT | 255/60R18 | 18 |
| 1555000 | P265/50R20 107V S-STR | 265/50R20 | 20 |
| 4488100 | 265/60R18 110H S-A/T+ wl | 265/60R18 | 18 |
| 3956200 | 265/60R18 110H S-HT | 265/60R18 | 18 |
| 2722900 | 275/55R20 113T S-A/T+ wl | 275/55R20 | 20 |
